Penal Count Chart
Panna Count - How many times each Panna came
| Panna | Count | Panna | Count | Panna | Count | Panna | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 18 | 128 | 14 | 129 | 11 | 136 | 16 |
| 137 | 12 | 138 | 19 | 139 | 13 | 145 | 10 |
| 146 | 15 | 147 | 09 | 148 | 17 | 149 | 14 |
| 156 | 11 | 157 | 16 | 158 | 12 | 159 | 18 |
| 167 | 13 | 168 | 10 | 169 | 15 | 178 | 09 |
| 179 | 17 | 189 | 14 | 236 | 11 | 237 | 16 |
| 238 | 12 | 239 | 19 | 245 | 13 | 246 | 10 |
| 247 | 15 | 248 | 09 | 249 | 17 | 256 | 14 |
| 257 | 11 | 258 | 16 | 259 | 12 | 267 | 18 |
| 268 | 13 | 269 | 10 | 278 | 15 | 279 | 09 |
| 289 | 17 | 345 | 14 | 346 | 11 | 347 | 16 |
| 348 | 12 | 349 | 19 | 356 | 13 | 357 | 10 |
| 358 | 15 | 359 | 09 | 367 | 17 | 368 | 14 |
| 369 | 11 | 378 | 16 | 379 | 12 | 389 | 18 |
| 456 | 13 | 457 | 10 | 458 | 15 | 459 | 09 |
| 467 | 17 | 468 | 14 | 469 | 11 | 478 | 16 |
| 479 | 12 | 489 | 19 | 567 | 13 | 568 | 10 |
| 569 | 15 | 578 | 09 | 579 | 17 | 589 | 14 |
| 678 | 11 | 679 | 16 | 689 | 12 | 789 | 18 |
© 2011 - 2026 CRAZY KINGss.boston
